- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 13 พ.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 13 พ.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
01 : สังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 : โครงการพิเศษ_งานเชิงรุก | 124 | 290 | 356 | 657 | 1,106 | 870 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,816 |
04 : PP_ประกันสังคม (ANC/ตรวจหลังคลอด/คุมกำเนิด/Fit test) | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
10 : ชำระเงินเอง | 20 | 29 | 24 | 30 | 28 | 39 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
11 : แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน รพ.เชียงคาน (30บาท) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
13 : คนต่างชาติไม่ขึ้นทะเบียน (ชำระเงินเอง) | 17 | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
25 : Walkin Anywhere | 16 | 22 | 9 | 13 | 7 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
26 : รณรงค์ส่งเสริมป้องกัน(ทันตกรรม) | 4 | 21 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
27 : รณรงค์ส่งเสริมป้องกัน(ANC) | 57 | 14 | 11 | 14 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ลูกหนี้ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ชำระเงินเอง | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 : ประกันสังคม รพท.เลย | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
36 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 30 | 29 | 33 | 38 | 32 | 30 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
39 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย บริจาค18ครั้งขึ้นไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 : UC ย้ายหน่วยบริการ เกิดสิทธิทันที | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 223 | 216 | 239 | 242 | 179 | 127 | 96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,154 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 50 | 44 | 45 | 54 | 80 | 159 | 57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปีบริบูรณ์) | 31 | 42 | 34 | 47 | 34 | 33 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
74 : ผู้พิการ | 13 | 16 | 12 | 13 | 30 | 71 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชีในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 116 | 90 | 84 | 88 | 217 | 425 | 178 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับเหรียญพระราชทานเหรียญสมรภูมิ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
82 : อสม.ในเขต(เจ้าตัว) | 23 | 17 | 14 | 20 | 32 | 45 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 10 | 12 | 7 | 11 | 14 | 39 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(uc)30บ.ช่วงอายุ 15-59 ปี | 155 | 126 | 110 | 130 | 155 | 242 | 174 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(UC)30บาทรพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(UC)30บ.รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(UCS)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(UCS)รพ.ต่างอำเภอ | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
97 : สิทธิโครงการพิเศษ(PP) | 46 | 25 | 39 | 24 | 3 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
99 : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
B1 : สิทธิเบิก กทม.(ข้าราชการ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
B2 : สิทธิเบิก กทม.ลูกจ้างชั่วคราว(ชำระเงิน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C1 : รัฐวิสาหกิจ (ชำระเงิน) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
C2 : รัฐวิสาหกิจ (บุคคลในครอบครัว) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
L1 : จ่ายตรง อปท.(ตนเอง) | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
L2 : จ่ายตรง อปท.(บุคคลในครอบครัว) | 19 | 12 | 7 | 13 | 12 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
O1 : จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(ตนเอง) | 50 | 44 | 37 | 33 | 41 | 49 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
O4 : จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) | 37 | 32 | 41 | 47 | 50 | 80 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
ST : สิทธิว่าง/ มาตรา 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
รวม | 1,013 | 1,106 | 1,101 | 1,465 | 1,996 | 2,292 | 1,399 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,678 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 13 พ.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
01 : สังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 : โครงการพิเศษ_งานเชิงรุก | 124 | 290 | 357 | 693 | 1,183 | 875 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,091 |
04 : PP_ประกันสังคม (ANC/ตรวจหลังคลอด/คุมกำเนิด/Fit test) | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 : ชำระเงินเอง | 32 | 43 | 35 | 53 | 44 | 71 | 69 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
11 : แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน รพ.เชียงคาน (30บาท) | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
13 : คนต่างชาติไม่ขึ้นทะเบียน (ชำระเงินเอง) | 18 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
25 : Walkin Anywhere | 18 | 23 | 9 | 14 | 7 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
26 : รณรงค์ส่งเสริมป้องกัน(ทันตกรรม) | 4 | 21 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
27 : รณรงค์ส่งเสริมป้องกัน(ANC) | 58 | 14 | 11 | 14 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ลูกหนี้ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ชำระเงินเอง | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 : ประกันสังคม รพท.เลย | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
36 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 34 | 31 | 35 | 41 | 34 | 32 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
39 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย บริจาค18ครั้งขึ้นไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 : UC ย้ายหน่วยบริการ เกิดสิทธิทันที | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 249 | 239 | 252 | 269 | 214 | 158 | 121 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,547 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 60 | 57 | 52 | 60 | 90 | 177 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปีบริบูรณ์) | 48 | 47 | 42 | 49 | 36 | 41 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
74 : ผู้พิการ | 17 | 22 | 15 | 19 | 33 | 74 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชีในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 142 | 117 | 105 | 123 | 261 | 470 | 215 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,475 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับเหรียญพระราชทานเหรียญสมรภูมิ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
82 : อสม.ในเขต(เจ้าตัว) | 27 | 25 | 19 | 23 | 33 | 48 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 17 | 14 | 12 | 15 | 15 | 46 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(uc)30บ.ช่วงอายุ 15-59 ปี | 212 | 152 | 155 | 173 | 182 | 282 | 210 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(UC)30บาทรพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(UC)30บ.รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(UCS)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(UCS)รพ.ต่างอำเภอ | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
97 : สิทธิโครงการพิเศษ(PP) | 46 | 26 | 39 | 24 | 3 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
99 : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
B1 : สิทธิเบิก กทม.(ข้าราชการ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
B2 : สิทธิเบิก กทม.ลูกจ้างชั่วคราว(ชำระเงิน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C1 : รัฐวิสาหกิจ (ชำระเงิน) | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
C2 : รัฐวิสาหกิจ (บุคคลในครอบครัว) | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
L1 : จ่ายตรง อปท.(ตนเอง) | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
L2 : จ่ายตรง อปท.(บุคคลในครอบครัว) | 28 | 15 | 9 | 14 | 13 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
O1 : จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(ตนเอง) | 75 | 56 | 47 | 45 | 49 | 62 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
O4 : จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) | 50 | 42 | 58 | 60 | 57 | 95 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
ST : สิทธิว่าง/ มาตรา 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
รวม | 1,336 | 1,295 | 1,315 | 1,766 | 2,329 | 2,603 | 1,656 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,646 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม