- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 13 ก.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 13 ก.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
01 : สังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 : โครงการพิเศษ_งานเชิงรุก | 124 | 290 | 356 | 657 | 1,106 | 869 | 555 | 277 | 695 | 254 | 0 | 0 | 4,883 |
04 : PP_ประกันสังคม (ANC/ตรวจหลังคลอด/คุมกำเนิด/Fit test) | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63 |
10 : ชำระเงินเอง | 20 | 29 | 24 | 30 | 28 | 39 | 42 | 35 | 40 | 27 | 0 | 0 | 212 |
11 : แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน รพ.เชียงคาน (30บาท) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 |
13 : คนต่างชาติไม่ขึ้นทะเบียน (ชำระเงินเอง) | 17 | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 80 |
20 : สิทธิเบิก หน่วยงานราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 : Walkin Anywhere | 16 | 22 | 9 | 13 | 7 | 13 | 9 | 18 | 21 | 7 | 0 | 0 | 117 |
26 : รณรงค์ส่งเสริมป้องกัน(ทันตกรรม) | 4 | 21 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 |
27 : รณรงค์ส่งเสริมป้องกัน(ANC) | 57 | 14 | 11 | 14 | 10 | 6 | 12 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 151 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ลูกหนี้ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ชำระเงินเอง | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
34 : ประกันสังคม รพท.เลย | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 20 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 62 |
36 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 30 | 29 | 33 | 38 | 32 | 30 | 21 | 26 | 18 | 9 | 0 | 0 | 226 |
39 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย บริจาค18ครั้งขึ้นไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 : UC ย้ายหน่วยบริการ เกิดสิทธิทันที | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 223 | 216 | 239 | 242 | 179 | 127 | 96 | 80 | 204 | 74 | 0 | 0 | 1,390 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 50 | 44 | 45 | 54 | 80 | 161 | 57 | 65 | 35 | 15 | 0 | 0 | 467 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปีบริบูรณ์) | 31 | 42 | 34 | 47 | 34 | 33 | 25 | 26 | 18 | 11 | 0 | 0 | 249 |
74 : ผู้พิการ | 13 | 16 | 12 | 13 | 30 | 72 | 46 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 195 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชีในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 116 | 90 | 84 | 88 | 217 | 435 | 178 | 162 | 115 | 35 | 0 | 0 | 1,168 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับเหรียญพระราชทานเหรียญสมรภูมิ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
82 : อสม.ในเขต(เจ้าตัว) | 23 | 17 | 14 | 20 | 32 | 45 | 24 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 161 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 10 | 12 | 7 | 11 | 14 | 39 | 14 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 108 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(uc)30บ.ช่วงอายุ 15-59 ปี | 155 | 126 | 110 | 130 | 155 | 244 | 175 | 173 | 137 | 59 | 0 | 0 | 1,098 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(UC)30บาทรพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(UC)30บ.รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(UCS)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(UCS)รพ.ต่างอำเภอ | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
97 : สิทธิโครงการพิเศษ(PP) | 46 | 25 | 39 | 24 | 3 | 26 | 31 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 182 |
99 : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 45 |
B1 : สิทธิเบิก กทม.(ข้าราชการ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
B2 : สิทธิเบิก กทม.ลูกจ้างชั่วคราว(ชำระเงิน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C1 : รัฐวิสาหกิจ (ชำระเงิน) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
C2 : รัฐวิสาหกิจ (บุคคลในครอบครัว) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
L1 : จ่ายตรง อปท.(ตนเอง) | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 |
L2 : จ่ายตรง อปท.(บุคคลในครอบครัว) | 19 | 12 | 7 | 13 | 12 | 14 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 75 |
O1 : จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(ตนเอง) | 50 | 44 | 37 | 33 | 41 | 49 | 47 | 41 | 29 | 12 | 0 | 0 | 233 |
O4 : จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) | 37 | 32 | 41 | 47 | 50 | 81 | 44 | 51 | 45 | 18 | 0 | 0 | 301 |
ST : สิทธิว่าง/ มาตรา 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
รวม | 1,013 | 1,106 | 1,101 | 1,465 | 1,996 | 2,309 | 1,416 | 1,112 | 1,436 | 563 | 0 | 0 | 13,517 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 13 ก.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
01 : สังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 : โครงการพิเศษ_งานเชิงรุก | 124 | 290 | 357 | 693 | 1,183 | 874 | 569 | 277 | 696 | 254 | 0 | 0 | 5,317 |
04 : PP_ประกันสังคม (ANC/ตรวจหลังคลอด/คุมกำเนิด/Fit test) | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67 |
10 : ชำระเงินเอง | 32 | 43 | 35 | 53 | 44 | 71 | 69 | 43 | 60 | 37 | 0 | 0 | 487 |
11 : แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน รพ.เชียงคาน (30บาท) | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 |
13 : คนต่างชาติไม่ขึ้นทะเบียน (ชำระเงินเอง) | 18 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 113 |
20 : สิทธิเบิก หน่วยงานราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 : Walkin Anywhere | 18 | 23 | 9 | 14 | 7 | 14 | 10 | 20 | 23 | 7 | 0 | 0 | 145 |
26 : รณรงค์ส่งเสริมป้องกัน(ทันตกรรม) | 4 | 21 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 |
27 : รณรงค์ส่งเสริมป้องกัน(ANC) | 58 | 14 | 11 | 14 | 10 | 6 | 12 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 153 |
30 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ลูกหนี้ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ชำระเงินเอง | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
34 : ประกันสังคม รพท.เลย | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 21 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 75 |
36 : ประกันสังคม (ทันตกรรม) | 34 | 31 | 35 | 41 | 34 | 32 | 21 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 284 |
39 : ประกันสังคมทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 : สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย บริจาค18ครั้งขึ้นไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 : UC ย้ายหน่วยบริการ เกิดสิทธิทันที | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
71 : เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ | 249 | 239 | 252 | 269 | 214 | 158 | 121 | 90 | 219 | 76 | 0 | 0 | 1,887 |
72 : ผู้มีรายได้น้อย | 60 | 57 | 52 | 60 | 90 | 179 | 65 | 72 | 41 | 17 | 0 | 0 | 693 |
73 : นักเรียน ม.ต้น (13-15 ปีบริบูรณ์) | 48 | 47 | 42 | 49 | 36 | 41 | 34 | 31 | 24 | 12 | 0 | 0 | 364 |
74 : ผู้พิการ | 17 | 22 | 15 | 19 | 33 | 75 | 51 | 27 | 26 | 5 | 0 | 0 | 290 |
75 : ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตร | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
76 : พระภิกษุ สามเณร แม่ชีในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
77 : ผู้มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ | 142 | 117 | 105 | 123 | 261 | 481 | 215 | 183 | 136 | 35 | 0 | 0 | 1,798 |
80 : บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับเหรียญพระราชทานเหรียญสมรภูมิ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
81 : ผู้นำชุมชน ในเขต | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
82 : อสม.ในเขต(เจ้าตัว) | 27 | 25 | 19 | 23 | 33 | 48 | 36 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 253 |
87 : บุคคลในครอบครัวผู้นำชุมชน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
88 : บุคคลในครอบครัว อสม. | 17 | 14 | 12 | 15 | 15 | 46 | 28 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | 194 |
89 : บัตรประกันสุขภาพ(uc)30บ.ช่วงอายุ 15-59 ปี | 212 | 152 | 155 | 173 | 182 | 284 | 211 | 237 | 164 | 70 | 0 | 0 | 1,840 |
91 : บัตรประกันสุขภาพ(UC)30บาทรพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 : บัตรประกันสุขภาพ(UC)30บ.รพ.ต่างอำเภอ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
93 : บัตรประกันสุขภาพ(UCS)รพ.ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
94 : บัตรประกันสุขภาพ(UCS)รพ.ต่างอำเภอ | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
97 : สิทธิโครงการพิเศษ(PP) | 46 | 26 | 39 | 24 | 3 | 26 | 31 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 224 |
99 : บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 63 |
B1 : สิทธิเบิก กทม.(ข้าราชการ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
B2 : สิทธิเบิก กทม.ลูกจ้างชั่วคราว(ชำระเงิน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C1 : รัฐวิสาหกิจ (ชำระเงิน) | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 |
C2 : รัฐวิสาหกิจ (บุคคลในครอบครัว) | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 |
L1 : จ่ายตรง อปท.(ตนเอง) | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 59 |
L2 : จ่ายตรง อปท.(บุคคลในครอบครัว) | 28 | 15 | 9 | 14 | 13 | 16 | 10 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 126 |
O1 : จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(ตนเอง) | 75 | 56 | 47 | 45 | 49 | 62 | 61 | 47 | 35 | 15 | 0 | 0 | 492 |
O4 : จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) | 50 | 42 | 58 | 60 | 57 | 96 | 57 | 69 | 56 | 18 | 0 | 0 | 563 |
ST : สิทธิว่าง/ มาตรา 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
รวม | 1,336 | 1,295 | 1,315 | 1,766 | 2,329 | 2,621 | 1,672 | 1,298 | 1,633 | 602 | 0 | 0 | 15,867 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
310 | IR c NSS | 1 |
610 | Drill Canal | 1 |
611 | Canal Preparation | 1 |
612 | Try in post | 1 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***