- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
เดือน-ปี |
จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) |
จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) |
จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
256710 (ตุลาคม 2567) | 2,440 | 158 | 2,598 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 2,161 | 126 | 2,287 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 2,020 | 156 | 2,176 |
256801 (มกราคม 2568) | 2,047 | 163 | 2,210 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 1,684 | 125 | 1,809 |
256803 (มีนาคม 2568) | 2,136 | 161 | 2,297 |
256804 (เมษายน 2568) | 1,479 | 128 | 1,607 |
รวม | 13,967 | 1,017 | 14,984 |
//