จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
เดือน-ปี |
จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) |
จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) |
จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
256710 (ตุลาคม 2567) | 2,440 | 158 | 2,598 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 2,161 | 126 | 2,287 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 2,020 | 156 | 2,176 |
256801 (มกราคม 2568) | 2,047 | 163 | 2,210 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 1,684 | 125 | 1,809 |
256803 (มีนาคม 2568) | 2,136 | 161 | 2,297 |
256804 (เมษายน 2568) | 1,798 | 153 | 1,951 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 2,201 | 143 | 2,344 |
256806 (มิถุนายน 2568) | 1,636 | 110 | 1,746 |
256807 (กรกฎาคม 2568) | 1,714 | 161 | 1,875 |
256808 (สิงหาคม 2568) | 508 | 52 | 560 |
รวม | 20,345 | 1,508 | 21,853 |
//