- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- ตึกชาย
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ตึกชาย
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 129 | 20 | 149 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 101 | 33 | 134 |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 85 | 10 | 95 | |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 68 | 22 | 90 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 59 | 23 | 82 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 46 | 25 | 71 |
F155 | Caffeine psychotic disorder | กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต | 46 | 2 | 48 |
N179 | Acute renal failure, unspecified | 40 | 4 | 44 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 38 | 4 | 42 | |
L031 | Cellulitis of other parts of limb | 35 | 7 | 42 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 33 | 7 | 40 | |
E119 | Type 2 diabetes mellitus, without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 25 | 14 | 39 |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | 33 | 3 | 36 | |
J441 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified | 33 | 1 | 34 | |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecifiled origin | 20 | 13 | 33 | |
I635 | Cerebral infarction due to unspecified occlusion or stenosis of cerebral arteries | 26 | 5 | 31 | |
D569 | Thalassaemias, unspecified | ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด | 29 | 2 | 31 |
J440 | Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection | 27 | 2 | 29 | |
E110 | Type 2 diabetes mellitus, with coma | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) | 18 | 8 | 26 |
T634 | Venom of other arthropods toxic effect | พิษจากแมลงกัด | 24 | 1 | 25 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***