- [ แผนภูมิ ]
- [ HELP ]
- Homeward
10 อันดับโรคผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล Homeward
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 225 | 360 | 585 |
E119 | Type 2 diabetes mellitus, without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 147 | 427 | 574 |
L892 | Stage III decubitus ulcer | 33 | 19 | 52 | |
L891 | Stage II decubitus ulcer | 21 | 12 | 33 | |
L890 | Stage I decubitus ulcer and pressure area | 2 | 2 | 4 | |
E112 | Type 2 diabetes mellitus, with renal complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต | 0 | 2 | 2 |
E109 | Type 1 diabetes mellitus, without complications | เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1 | 1 | 2 |
I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | เอเตรียล ฟิบลิลเลชั่น และเอเตรียล ฟลัตเทอร์ ไม่ระบุรายละเอียด | 0 | 1 | 1 |
R190 | Intra-abdominal and pelvic swelling, mass and lump | ก้อนเนื้อที่ท้อง | 1 | 0 | 1 |
E785 | Hyperlipidaemia, unspecified | ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 0 | 1 | 1 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 0 | 1 | 1 | |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 0 | 1 | 1 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***