- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 412 | 383 | 697 | 1,065 | 579 | 425 | 433 | 392 | 390 | 355 | 0 | 0 | 5,131 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 61 |
รวม | 421 | 394 | 704 | 1,070 | 582 | 428 | 435 | 402 | 395 | 361 | 0 | 0 | 5,192 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 192 | 180 | 527 | 860 | 424 | 234 | 246 | 183 | 175 | 187 | 0 | 0 | 1,787 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 50 |
รวม | 195 | 186 | 530 | 864 | 427 | 236 | 248 | 186 | 175 | 191 | 0 | 0 | 1,810 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***