- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
จำนวนครั้งรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 412 | 383 | 697 | 1,065 | 579 | 425 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,885 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
รวม | 421 | 394 | 704 | 1,070 | 582 | 428 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,925 |
จำนวนคนรับบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
ประเภทการรักษา | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การบำบัดและรักษาพยาบาล/การฟื้นฟูสภาพ | 192 | 180 | 527 | 860 | 424 | 234 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,638 |
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
รวม | 195 | 186 | 530 | 864 | 427 | 236 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***