- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 37 | 40 | 42 | 67 | 58 | 88 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 466 | 401 | 443 | 366 | 374 | 415 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,803 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,752 | 1,459 | 1,476 | 1,515 | 1,479 | 1,712 | 1,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,720 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 1,467 | 1,390 | 1,300 | 1,261 | 1,384 | 1,736 | 1,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,783 |
รวม | 3,722 | 3,290 | 3,261 | 3,209 | 3,295 | 3,951 | 2,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,688 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***