- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 37 | 40 | 42 | 67 | 58 | 88 | 64 | 57 | 62 | 73 | 0 | 0 | 588 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ | 466 | 401 | 443 | 366 | 374 | 415 | 417 | 435 | 459 | 331 | 0 | 0 | 4,107 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,752 | 1,459 | 1,476 | 1,515 | 1,480 | 1,712 | 1,588 | 1,640 | 1,848 | 1,471 | 0 | 0 | 15,941 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 1,467 | 1,390 | 1,300 | 1,261 | 1,384 | 1,736 | 1,472 | 1,535 | 1,446 | 1,255 | 0 | 0 | 14,246 |
รวม | 3,722 | 3,290 | 3,261 | 3,209 | 3,296 | 3,951 | 3,542 | 3,667 | 3,815 | 3,130 | 0 | 0 | 34,883 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***