- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-07-26 00:01:30 (VN 680726000130)
Admit ผู้ป่วยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-07-26 00:29:00 (AN 680005507)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
256710 (ตุลาคม 2567) | 7,619 | 11,628 | 703 | 770 | 8,322 | 12,398 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 6,815 | 10,038 | 674 | 729 | 7,489 | 10,767 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 6,291 | 9,275 | 751 | 796 | 7,042 | 10,071 |
256801 (มกราคม 2568) | 8,136 | 11,675 | 828 | 877 | 8,964 | 12,552 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 7,641 | 10,986 | 660 | 709 | 8,301 | 11,695 |
256803 (มีนาคม 2568) | 7,837 | 11,952 | 959 | 1,044 | 8,796 | 12,996 |
256804 (เมษายน 2568) | 7,274 | 10,608 | 692 | 747 | 7,966 | 11,355 |
256805 (พฤษภาคม 2568) | 8,199 | 12,283 | 709 | 762 | 8,908 | 13,045 |
256806 (มิถุนายน 2568) | 8,202 | 12,052 | 648 | 716 | 8,850 | 12,768 |
256807 (กรกฎาคม 2568) | 7,323 | 10,329 | 548 | 582 | 7,871 | 10,911 |
รวม | 75,337 | 110,826 | 7,172 | 7,732 | 82,509 | 118,558 |
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (มาตรฐาน สปสช.)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 36 | 39 | 0 | 0 | 36 | 39 |
01 : อายุรกรรม | 20,680 | 60,305 | 4,052 | 5,782 | 24,732 | 66,087 |
02 : ศัลยกรรม | 4,939 | 15,774 | 754 | 787 | 5,693 | 16,561 |
03 : สูติกรรม | 394 | 2,065 | 227 | 261 | 621 | 2,326 |
04 : นรีเวชกรรม | 1,476 | 1,697 | 25 | 25 | 1,501 | 1,722 |
05 : กุมารเวชกรรม | 2,710 | 5,318 | 651 | 753 | 3,361 | 6,071 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | -20 | -20 | 28 | 28 | 8 | 8 |
09 : จิตเวช | 951 | 2,023 | 74 | 80 | 1,025 | 2,103 |
10 : รังสีวิทยา | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 : ทันตกรรม | 8,829 | 14,522 | 11 | 11 | 8,840 | 14,533 |
12 : อื่นๆ | 2,749 | 9,094 | 5 | 5 | 2,754 | 9,099 |
รวม | 75,337 | 110,826 | 7,172 | 7,732 | 82,509 | 118,558 |
หมายเหตุ : จากตาราง nhso_clinic
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (HOSxP)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
00 : | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
01 : อายุรกรรม | 20,680 | 60,305 | 4,052 | 5,782 | 24,732 | 66,087 |
02 : ศัลยกรรม | 4,939 | 15,774 | 754 | 787 | 5,693 | 16,561 |
03 : สูติกรรม | 394 | 2,065 | 227 | 261 | 621 | 2,326 |
04 : นรีเวชกรรม | 1,476 | 1,697 | 25 | 25 | 1,501 | 1,722 |
05 : กุมารเวชกรรม | 2,710 | 5,318 | 651 | 753 | 3,361 | 6,071 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
07 : จักษุวิทยา | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | -20 | -20 | 28 | 28 | 8 | 8 |
09 : จิตเวช | 951 | 2,023 | 74 | 80 | 1,025 | 2,103 |
10 : รังสีวิทยา | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 : ทันตกรรม | 8,829 | 14,522 | 11 | 11 | 8,840 | 14,533 |
12 : เวชกรรมฟื้นฟู | 469 | 3,029 | 2 | 2 | 471 | 3,031 |
13 : อื่นๆ | 613 | 1,038 | 2 | 2 | 615 | 1,040 |
14 : แพทย์แผนไทย | 1,746 | 5,015 | 1 | 1 | 1,747 | 5,016 |
15 : PCU ใน รพ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 : | 31 | 34 | 0 | 0 | 31 | 34 |
รวม | 75,337 | 110,826 | 7,172 | 7,732 | 82,509 | 118,558 |
หมายเหตุ : จากตาราง spclty
50 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 3554 | 5520 | 9074 |
E119 | Type 2 diabetes mellitus, without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 3421 | 5026 | 8447 |
Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 4041 | 2863 | 6904 |
K020 | Caries limited to enamel | ฟันผุที่จำกัดเฉพาะเคลือบฟัน | 2189 | 2268 | 4457 |
E112 | Type 2 diabetes mellitus, with renal complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต | 896 | 2272 | 3168 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 1233 | 1645 | 2878 |
M6261 | หัวไหล่ | 832 | 1743 | 2575 | |
Z718 | Other specified counselling | 1086 | 1323 | 2409 | |
Z128 | Special screening examination for neoplasms of other sites | 846 | 1245 | 2091 | |
K021 | Caries of dentine | ฟันผุที่ลุกลามถึงเนื้อฟัน | 667 | 1326 | 1993 |
Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 1070 | 683 | 1753 |
Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 759 | 905 | 1664 |
K045 | Chronic apical periodontitis | โรคช่องปากและฟัน | 613 | 1042 | 1655 |
K30 | Functional dyspepsia | ปวดท้อง | 578 | 833 | 1411 |
Z099 | Follow-up examination after unspecified treatment for other conditions | ตรวจติดตามหลังการรักษา | 639 | 757 | 1396 |
Z027 | Issue of medical certificate | ขอใบรับรองแพทย์ | 674 | 685 | 1359 |
M6266 | ขาท่อนล่าง | 478 | 836 | 1314 | |
M6265 | เชิงกราน | 441 | 759 | 1200 | |
K0510 | Simple marginal | 384 | 736 | 1120 | |
R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 342 | 771 | 1113 |
Z123 | Special screening examination for neoplasm of breast | เอกซเรย์เต้านม | 0 | 1112 | 1112 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 498 | 553 | 1051 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 459 | 530 | 989 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecifiled origin | 421 | 556 | 977 | |
Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 559 | 412 | 971 |
Z348 | Supervision of other normal pregnacy | 0 | 906 | 906 | |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 314 | 514 | 828 |
Z098 | Follow-up examination after other treatment for other conditions | 226 | 459 | 685 | |
Z251 | Need for immunization against influenza | รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 141 | 537 | 678 |
Z115 | Special screening examination for other viral diseases | 155 | 516 | 671 | |
Z111 | Special screening examination for respiratory tuberculosis | 240 | 427 | 667 | |
Z340 | Supervision of normal first pregnacy | 0 | 626 | 626 | |
E059 | Thyrotoxicosis, unspecified | โรคพิษธัยรอยด์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 163 | 447 | 610 |
M6260 | หลายตำแหน่ง | 233 | 333 | 566 | |
G819 | Hemiplegia, unspecified | อัมพาตครึ่งซีก ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 302 | 259 | 561 |
Z298 | Other specified prophylactic measures | 271 | 246 | 517 | |
I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | เอเตรียล ฟิบลิลเลชั่น และเอเตรียล ฟลัตเทอร์ ไม่ระบุรายละเอียด | 209 | 307 | 516 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 192 | 301 | 493 |
R101 | Dyspepsia or epigastric pain | ปวดท้อง | 214 | 276 | 490 |
I693 | Sequelae of cerebral infarction | 241 | 246 | 487 | |
K040 | Pulpitis | โรคช่องปากและฟัน | 239 | 234 | 473 |
Z021 | Pre-employment examination | 219 | 254 | 473 | |
J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 401 | 68 | 469 | |
F1550 | Other stimulants including caffeine, Psychotic disorder, Schizophrenia-like | 414 | 40 | 454 | |
K528 | Other specified noninfective gastroenteritis and colitis | 175 | 279 | 454 | |
R05 | Cough | ไอ | 171 | 281 | 452 |
Z000 | General medical examination | ตรวจสุขภาพ | 113 | 327 | 440 |
K081 | Loss of teeth due to accident, extraction or local periodontal disease | โรคช่องปากและฟัน | 189 | 246 | 435 |
Z028 | Other examinations for administrative purposes | 412 | 4 | 416 | |
F1523 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Currently abstinent, but receiving treatment with aversive or blocking drugs | 387 | 27 | 414 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***