- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
Visit ผู้ป่วยนอกล่าสุดของวันนี้ : 2025-04-25 18:29:25 (VN 680425182925)
Admit ผู้ป่วยในล่าสุดของวันนี้ : 2025-04-25 17:59:00 (AN 680003305)
จำนวนผู้รับบริการ
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
256710 (ตุลาคม 2567) | 7,619 | 11,628 | 703 | 770 | 8,322 | 12,398 |
256711 (พฤศจิกายน 2567) | 6,815 | 10,038 | 674 | 729 | 7,489 | 10,767 |
256712 (ธันวาคม 2567) | 6,291 | 9,275 | 751 | 796 | 7,042 | 10,071 |
256801 (มกราคม 2568) | 8,136 | 11,675 | 828 | 877 | 8,964 | 12,552 |
256802 (กุมภาพันธ์ 2568) | 7,641 | 10,986 | 660 | 709 | 8,301 | 11,695 |
256803 (มีนาคม 2568) | 7,838 | 11,953 | 959 | 1,044 | 8,797 | 12,997 |
256804 (เมษายน 2568) | 6,255 | 8,849 | 587 | 627 | 6,842 | 9,476 |
รวม | 50,595 | 74,404 | 5,162 | 5,552 | 55,757 | 79,956 |
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (มาตรฐาน สปสช.)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
: | 24 | 26 | 0 | 0 | 24 | 26 |
01 : อายุรกรรม | 16,952 | 38,883 | 3,036 | 4,089 | 19,988 | 42,972 |
02 : ศัลยกรรม | 3,595 | 10,961 | 580 | 603 | 4,175 | 11,564 |
03 : สูติกรรม | 328 | 1,436 | 171 | 200 | 499 | 1,636 |
04 : นรีเวชกรรม | 808 | 903 | 17 | 17 | 825 | 920 |
05 : กุมารเวชกรรม | 2,168 | 3,851 | 506 | 578 | 2,674 | 4,429 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | -10 | -10 | 13 | 13 | 3 | 3 |
09 : จิตเวช | 832 | 1,342 | 41 | 43 | 873 | 1,385 |
10 : รังสีวิทยา | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 : ทันตกรรม | 6,815 | 10,408 | 6 | 6 | 6,821 | 10,414 |
12 : อื่นๆ | 2,356 | 6,596 | 3 | 3 | 2,359 | 6,599 |
รวม | 50,595 | 74,404 | 5,162 | 5,552 | 55,757 | 79,956 |
หมายเหตุ : จากตาราง nhso_clinic
จำนวนผู้รับบริการรายแผนก (HOSxP)
แผนก | จำนวนผู้ป่วยนอก | จำนวนผู้ป่วยใน | จำนวนผู้รับบริการรวม | |||
---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
00 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
01 : อายุรกรรม | 16,952 | 38,883 | 3,036 | 4,089 | 19,988 | 42,972 |
02 : ศัลยกรรม | 3,595 | 10,961 | 580 | 603 | 4,175 | 11,564 |
03 : สูติกรรม | 328 | 1,436 | 171 | 200 | 499 | 1,636 |
04 : นรีเวชกรรม | 808 | 903 | 17 | 17 | 825 | 920 |
05 : กุมารเวชกรรม | 2,168 | 3,851 | 506 | 578 | 2,674 | 4,429 |
06 : โสต ศอ นาสิก | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
07 : จักษุวิทยา | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | -10 | -10 | 13 | 13 | 3 | 3 |
09 : จิตเวช | 832 | 1,342 | 41 | 43 | 873 | 1,385 |
10 : รังสีวิทยา | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 : ทันตกรรม | 6,815 | 10,408 | 6 | 6 | 6,821 | 10,414 |
12 : เวชกรรมฟื้นฟู | 356 | 2,092 | 2 | 2 | 358 | 2,094 |
13 : อื่นๆ | 455 | 703 | 0 | 0 | 455 | 703 |
14 : แพทย์แผนไทย | 1,605 | 3,796 | 1 | 1 | 1,606 | 3,797 |
15 : PCU ใน รพ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 : | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 : | 22 | 24 | 0 | 0 | 22 | 24 |
รวม | 50,595 | 74,404 | 5,162 | 5,552 | 55,757 | 79,956 |
หมายเหตุ : จากตาราง spclty
50 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
E119 | Type 2 diabetes mellitus, without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 2349 | 3515 | 5864 |
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 2091 | 3119 | 5210 |
Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 2583 | 1999 | 4582 |
K020 | Caries limited to enamel | ฟันผุที่จำกัดเฉพาะเคลือบฟัน | 1427 | 1519 | 2946 |
Z718 | Other specified counselling | 1056 | 1295 | 2351 | |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 905 | 1239 | 2144 |
M6261 | หัวไหล่ | 610 | 1291 | 1901 | |
E112 | Type 2 diabetes mellitus, with renal complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต | 530 | 1345 | 1875 |
Z128 | Special screening examination for neoplasms of other sites | 699 | 1069 | 1768 | |
K021 | Caries of dentine | ฟันผุที่ลุกลามถึงเนื้อฟัน | 470 | 978 | 1448 |
Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 744 | 513 | 1257 |
Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 539 | 618 | 1157 |
Z027 | Issue of medical certificate | ขอใบรับรองแพทย์ | 561 | 525 | 1086 |
K045 | Chronic apical periodontitis | โรคช่องปากและฟัน | 411 | 675 | 1086 |
K30 | Functional dyspepsia | ปวดท้อง | 397 | 586 | 983 |
M6266 | ขาท่อนล่าง | 350 | 580 | 930 | |
Z099 | Follow-up examination after unspecified treatment for other conditions | ตรวจติดตามหลังการรักษา | 391 | 494 | 885 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 377 | 436 | 813 |
M6265 | เชิงกราน | 303 | 501 | 804 | |
K0510 | Simple marginal | 277 | 519 | 796 | |
Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 395 | 272 | 667 |
A099 | Gastroenteritis and colitis | 289 | 377 | 666 | |
Z348 | Supervision of other normal pregnacy | 0 | 632 | 632 | |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 212 | 358 | 570 |
Z123 | Special screening examination for neoplasm of breast | เอกซเรย์เต้านม | 0 | 567 | 567 |
R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 169 | 396 | 565 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 250 | 261 | 511 |
Z298 | Other specified prophylactic measures | 255 | 240 | 495 | |
Z111 | Special screening examination for respiratory tuberculosis | 178 | 277 | 455 | |
Z098 | Follow-up examination after other treatment for other conditions | 149 | 297 | 446 | |
Z340 | Supervision of normal first pregnacy | 0 | 428 | 428 | |
E059 | Thyrotoxicosis, unspecified | โรคพิษธัยรอยด์ ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 108 | 318 | 426 |
R05 | Cough | ไอ | 160 | 259 | 419 |
G819 | Hemiplegia, unspecified | อัมพาตครึ่งซีก ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 222 | 191 | 413 |
M6260 | หลายตำแหน่ง | 164 | 236 | 400 | |
F1523 | Other stimulants including caffeine, Dependence sydrome, Currently abstinent, but receiving treatment with aversive or blocking drugs | 352 | 27 | 379 | |
K528 | Other specified noninfective gastroenteritis and colitis | 124 | 207 | 331 | |
I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | เอเตรียล ฟิบลิลเลชั่น และเอเตรียล ฟลัตเทอร์ ไม่ระบุรายละเอียด | 127 | 203 | 330 |
Z026 | Examination for insurance purposes | 139 | 190 | 329 | |
K291 | Other acute gastritis | กระเพาะอักเสบเฉียบพลัน | 133 | 191 | 324 |
J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 277 | 46 | 323 | |
I693 | Sequelae of cerebral infarction | 160 | 161 | 321 | |
K040 | Pulpitis | โรคช่องปากและฟัน | 152 | 167 | 319 |
R101 | Dyspepsia or epigastric pain | ปวดท้อง | 132 | 185 | 317 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 124 | 191 | 315 |
R14 | Flatulence and related conditions | ปวดท้อง/แน่นท้อง | 109 | 202 | 311 |
K081 | Loss of teeth due to accident, extraction or local periodontal disease | โรคช่องปากและฟัน | 128 | 179 | 307 |
Z021 | Pre-employment examination | 155 | 148 | 303 | |
Z028 | Other examinations for administrative purposes | 292 | 2 | 294 | |
Z235 | Need for immunization against tetanus alone | ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก | 134 | 143 | 277 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***