- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 274 | 450 | 724 |
E119 | Type 2 diabetes mellitus, without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 196 | 512 | 708 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 144 | 183 | 327 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 133 | 159 | 292 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 109 | 135 | 244 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 75 | 126 | 201 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 96 | 101 | 197 |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 95 | 77 | 172 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 53 | 75 | 128 | |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecifiled origin | 57 | 70 | 127 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 42 | 64 | 106 | |
R195 | Other faecal abnormalities | ตรวจพบเมือกในอุจจาระ | 38 | 61 | 99 |
L031 | Cellulitis of other parts of limb | 46 | 45 | 91 | |
N179 | Acute renal failure, unspecified | 42 | 30 | 72 | |
D569 | Thalassaemias, unspecified | ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด | 30 | 41 | 71 |
J46 | Status asthmaticus | หอบหืดรุนแรง | 15 | 56 | 71 |
L892 | Stage III decubitus ulcer | 43 | 25 | 68 | |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | 38 | 28 | 66 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 64 | 64 |
Z380 | Singleton, born in hospital | 22 | 34 | 56 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 316 | 255 | 235 | 290 | 275 | 348 | 276 | 293 | 279 | 234 | 0 | 0 | 2,801 |
ตึกหญิง | 314 | 284 | 288 | 298 | 274 | 349 | 334 | 312 | 317 | 264 | 0 | 0 | 3,034 |
ตึกคลอด | 24 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 30 | 25 | 22 | 14 | 0 | 0 | 270 |
Homeward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,463 |
ตึก 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 147 |
Homeward ยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
HM palliative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
รวม | 770 | 729 | 796 | 877 | 709 | 1,044 | 747 | 762 | 716 | 582 | 0 | 0 | 7,732 |
อัตราการครองเตียง (แยกหอผู้ป่วย) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 2,797 | 8,356 | 2.99 | 93.46 |
ตึกหญิง | 3,031 | 8,681 | 2.86 | 80.91 |
ตึกคลอด | 269 | 512 | 1.90 | 17.18 |
Homeward | 1,456 | 4,517 | 3.10 | 7.58 |
ตึก 4 | 147 | 147 | 1.00 | 0.27 |
Homeward ยาเสพติด | 12 | 120 | 10.00 | 0.67 |
HM palliative | 5 | 24 | 4.80 | 0.27 |
รวม | 7,717 | 22,357 | 2.90 | 83.36 (คิดจาก 90 เตียง) |
อัตราการครองเตียง (แยกแผนก) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
แผนก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
01 : อายุรกรรม | 5,763 | 17,642 | 3.06 | 29.60 |
02 : ศัลยกรรม | 787 | 1,750 | 2.22 | 16.31 |
03 : สูติกรรม | 259 | 523 | 2.02 | 17.54 |
04 : นรีเวชกรรม | 25 | 38 | 1.52 | 0.35 |
05 : กุมารเวชกรรม | 760 | 1,905 | 2.51 | 21.31 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 28 | 141 | 5.04 | 1.58 |
09 : จิตเวช | 80 | 307 | 3.84 | 3.43 |
11 : ทันตกรรม | 10 | 33 | 3.30 | 0.37 |
12 : อื่นๆ | 2 | 3 | 1.50 | 0.03 |
13 : | 2 | 12 | 6.00 | 0.13 |
14 : | 1 | 3 | 3.00 | 0.01 |
รวม | 7,717 | 22,357 | 2.90 | 13.74 (คิดจากเตียงจริง 546 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***