- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 225 | 358 | 583 |
E119 | Type 2 diabetes mellitus, without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 142 | 400 | 542 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 101 | 104 | 205 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 90 | 102 | 192 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 86 | 98 | 184 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 51 | 105 | 156 |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 68 | 45 | 113 | |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 48 | 53 | 101 |
R195 | Other faecal abnormalities | ตรวจพบเมือกในอุจจาระ | 38 | 61 | 99 |
A099 | Gastroenteritis and colitis | 42 | 54 | 96 | |
A090 | Infective diarrhoea | 35 | 38 | 73 | |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 28 | 44 | 72 | |
J46 | Status asthmaticus | หอบหืดรุนแรง | 13 | 38 | 51 |
L892 | Stage III decubitus ulcer | 33 | 17 | 50 | |
D569 | Thalassaemias, unspecified | ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด | 21 | 27 | 48 |
L031 | Cellulitis of other parts of limb | 27 | 21 | 48 | |
K291 | Other acute gastritis | กระเพาะอักเสบเฉียบพลัน | 14 | 31 | 45 |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | 25 | 19 | 44 | |
F155 | Caffeine psychotic disorder | กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต | 38 | 4 | 42 |
K635 | Polyp of colon | 24 | 16 | 40 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 316 | 255 | 235 | 290 | 275 | 348 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,954 |
ตึกหญิง | 314 | 284 | 288 | 298 | 274 | 349 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,085 |
ตึกคลอด | 24 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Homeward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,163 |
ตึก 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
รวม | 770 | 729 | 796 | 877 | 709 | 1,044 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,552 |
อัตราการครองเตียง (แยกหอผู้ป่วย) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 1,952 | 5,618 | 2.88 | 90.89 |
ตึกหญิง | 2,082 | 5,903 | 2.84 | 79.59 |
ตึกคลอด | 203 | 384 | 1.89 | 18.63 |
Homeward | 1,154 | 3,630 | 3.15 | 8.81 |
ตึก 4 | 147 | 147 | 1.00 | 0.40 |
รวม | 5,538 | 15,682 | 2.83 | 84.58 (คิดจาก 90 เตียง) |
อัตราการครองเตียง (แยกแผนก) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
แผนก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
01 : อายุรกรรม | 4,072 | 12,246 | 3.01 | 29.72 |
02 : ศัลยกรรม | 600 | 1,312 | 2.19 | 17.69 |
03 : สูติกรรม | 200 | 408 | 2.04 | 19.80 |
04 : นรีเวชกรรม | 17 | 25 | 1.47 | 0.34 |
05 : กุมารเวชกรรม | 585 | 1,470 | 2.51 | 23.78 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 13 | 84 | 6.46 | 1.36 |
09 : จิตเวช | 42 | 114 | 2.71 | 1.84 |
11 : ทันตกรรม | 6 | 17 | 2.83 | 0.28 |
12 : อื่นๆ | 2 | 3 | 1.50 | 0.04 |
14 : | 1 | 3 | 3.00 | 0.01 |
รวม | 5,538 | 15,682 | 2.83 | 16.69 (คิดจากเตียงจริง 456 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***