- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 มิ.ย.2568)
10 อันดับโรคผู้ป่วยใน
ICD10 | Diag | ชื่อโรค | ชาย | หญิง | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|
E119 | Type 2 diabetes mellitus, without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 168 | 475 | 643 |
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 240 | 381 | 621 |
J189 | Pneumonia, unspecified | ปอดบวม | 120 | 144 | 264 |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 114 | 149 | 263 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 101 | 120 | 221 |
I500 | Congestive heart failure | หัวใจวาย,CHF | 65 | 120 | 185 |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 66 | 72 | 138 |
S0600 | Concussion: without open intracranial wound | 80 | 56 | 136 | |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecifiled origin | 49 | 68 | 117 | |
A090 | Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin | 43 | 60 | 103 | |
R195 | Other faecal abnormalities | ตรวจพบเมือกในอุจจาระ | 38 | 61 | 99 |
N185 | Chronic kidney disease, stage 5 | 34 | 55 | 89 | |
L031 | Cellulitis of other parts of limb | 33 | 31 | 64 | |
D569 | Thalassaemias, unspecified | ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด | 28 | 33 | 61 |
J46 | Status asthmaticus | หอบหืดรุนแรง | 14 | 47 | 61 |
N179 | Acute renal failure, unspecified | 34 | 23 | 57 | |
O800 | Spontaneous vertex delivery | การคลอดปกติ | 0 | 56 | 56 |
L892 | Stage III decubitus ulcer | 36 | 19 | 55 | |
I639 | Cerebral infarction,unspecified | 32 | 22 | 54 | |
F155 | Caffeine psychotic disorder | กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต | 45 | 5 | 50 |
จำนวนผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 มิ.ย.2568)
ตึก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 316 | 255 | 235 | 290 | 275 | 348 | 276 | 293 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2,381 |
ตึกหญิง | 314 | 284 | 288 | 298 | 274 | 349 | 334 | 312 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2,538 |
ตึกคลอด | 24 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 30 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Homeward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,314 |
ตึก 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
Homeward ยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
รวม | 770 | 729 | 796 | 877 | 709 | 1,044 | 747 | 762 | 189 | 0 | 0 | 0 | 6,623 |
อัตราการครองเตียง (แยกหอผู้ป่วย) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 มิ.ย.2568)
ตึก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
ตึกชาย | 2,377 | 6,906 | 2.91 | 91.70 |
ตึกหญิง | 2,538 | 7,174 | 2.83 | 79.38 |
ตึกคลอด | 240 | 460 | 1.92 | 18.32 |
Homeward | 1,316 | 4,072 | 3.09 | 8.11 |
ตึก 4 | 147 | 147 | 1.00 | 0.33 |
Homeward ยาเสพติด | 2 | 16 | 8.00 | 0.11 |
รวม | 6,620 | 18,775 | 2.84 | 83.11 (คิดจาก 90 เตียง) |
อัตราการครองเตียง (แยกแผนก) ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 9 มิ.ย.2568)
แผนก | จำนวนผู้ป่วย | จำนวนวันนอน | เฉลี่ยวันนอนต่อคน | อัตราการครองเตียง |
---|---|---|---|---|
01 : อายุรกรรม | 4,887 | 14,695 | 3.01 | 29.27 |
02 : ศัลยกรรม | 697 | 1,513 | 2.17 | 16.74 |
03 : สูติกรรม | 230 | 472 | 2.05 | 18.80 |
04 : นรีเวชกรรม | 24 | 37 | 1.54 | 0.41 |
05 : กุมารเวชกรรม | 680 | 1,694 | 2.49 | 22.49 |
08 : ศัลยกรรมกระดูก | 23 | 125 | 5.43 | 1.66 |
09 : จิตเวช | 64 | 188 | 2.94 | 2.50 |
11 : ทันตกรรม | 10 | 33 | 3.30 | 0.44 |
12 : อื่นๆ | 2 | 3 | 1.50 | 0.03 |
13 : | 2 | 12 | 6.00 | 0.16 |
14 : | 1 | 3 | 3.00 | 0.01 |
รวม | 6,620 | 18,775 | 2.84 | 14.50 (คิดจากเตียงจริง 516 เตียง) |
ความหมาย
ประมวลจากวันที่รับไว้รักษาใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด แยกรายเดือน แยกรายหอผู้ป่วย
คำแนะนำ
สำหรับสมาชิกให้เข้าระบบสมาชิก หากต้องการดูข้อมูลรายชื่อ ให้คลิกที่แท็บ [ ตารางข้อมูล ] แล้วคลิกลิงค์ที่ตัวเลขผลรวมแต่ละเดือนก่อน เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลเรียกรายชื่อสำหรับเดือนนั้นๆมาแสดงผล
ที่แท็บ [ รายชื่อ ] เพื่อดูหรือค้นหาได้
หมายเหตุ เพื่อให้การเรียกดูข้อมูล ไม่ต้องประมวลผลข้อมูลมากเกินไปจึงจำเป็นต้องกรองข้อมูลก่อนนำมาแสดงผล
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***