- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
กายภาพบำบัด | 498 | 753 | 444 | 704 | 371 | 568 | 311 | 543 | 273 | 431 | 316 | 506 | 237 | 372 | 260 | 431 | 198 | 408 | 159 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,011 | 5,058 |
รวม | 504 | 759 | 448 | 708 | 372 | 569 | 312 | 544 | 273 | 431 | 317 | 507 | 238 | 373 | 260 | 431 | 198 | 409 | 159 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,081 | 5,073 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 26 ก.ค.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
Chronic | 13 | 2 | 8 | 15 | 15 | 320 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 740 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 19 | 11 | 21 | 9 | 9 | 2,750 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 6,647 | 14,201 | 5,939 | 5,046 | 2,004 | 1,768,040 |
รวม | 6,679 | 14,224 | 5,974 | 5,073 | 2,024 | 1,771,850 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***