- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | |
6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
กายภาพบำบัด | 498 | 753 | 444 | 704 | 371 | 568 | 311 | 543 | 273 | 431 | 316 | 506 | 188 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,720 | 3,793 |
รวม | 504 | 759 | 448 | 708 | 372 | 569 | 312 | 544 | 273 | 431 | 317 | 507 | 189 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,415 | 3,807 |
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 25 เม.ย.2568)
กลุ่มกายภาพ | ประเภทเรื้อรัง | กลุ่มการรักษา (ครั้ง) | รับบริการ(คน) | รับบริการ(ครั้ง) | มูลค่า(บาท) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่งเสริมและป้องกัน | รักษา | ฟื้นฟูสมรรถภาพ | |||||
Chronic | 13 | 2 | 8 | 14 | 14 | 160 | |
กายภาพบำบัด | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 440 | |
กายภาพบำบัด | Acute | 16 | 9 | 19 | 7 | 7 | 2,260 |
กายภาพบำบัด | Chronic | 5,615 | 9,703 | 4,332 | 3,784 | 1,714 | 1,315,550 |
รวม | 5,644 | 9,720 | 4,361 | 3,807 | 1,733 | 1,318,410 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***